Tema
Raportet
Veglat
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Raportet e dokumenteve | ✅ I testuar |
| Dizajnuesi i raporteve | ✅ I testuar |
| Skemat e raporteve | ✅ I testuar |
| Raportet e planifikuara | ✅ I testuar |
Financat
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Gjendja e Llogarive | ✅ I testuar |
| Bilanci i gjendjes | ✅ I testuar |
| Bilanci i suksesit | ✅ I testuar |
| Rrjedhja e parasë | ✅ I testuar |
| Ekuiteti i pronarve | ✅ I testuar |
| Libri i madh | ✅ I testuar |
| Urdhëresat e Transaksionit | ✅ I testuar |
| Krahasimi Material-Financiar | ✅ I testuar |
| Sintetika e Partnerve | ✅ I testuar |
| Sintetika Krahasuese | ✅ I testuar |
| Gjendja e Llogarive nëpër Muaj | ✅ I testuar |
| Gjendja e Llogarive nëpër Kompani | ✅ I testuar |
| Bilanci i Suksesit në Kompani | ✅ I testuar |
| Sintetika e Departamenteve | ✅ I testuar |
| Raportet ATK | ✅ I testuar |
Artikujt
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Gjendja e Artikujve | ✅ I testuar |
| Gjendja e Artikujve nëpër Muaj | ✅ I testuar |
| Gjendja e Artikujve (Pa teprica/mungesa) | ✅ I testuar |
| Gjendja e Produkteve (Sipas Numrave Serial) | ✅ I testuar |
| Gjendja e Lëndëve të Para (Sipas Numrave Serial) | ✅ I testuar |
| Sasitë e Shpërndara | ✅ I testuar |
| Sasitë e Shpërndara 2 | ✅ I testuar |
| Diferenca mes Shitjeve dhe Lëvizjeve Interne | ✅ I testuar |
| Kartela e Artikullit | ✅ I testuar |
| Kartela e Artikujve | ✅ I testuar |
| Minimumet e Artikujve | ✅ I testuar |
| Sintetika e Aseteve | ✅ I testuar |
| Gjendja e Shërbimeve | ✅ I testuar |
| Kartela e Shërbimeve | ✅ I testuar |
| Kartela e Shërbimit | ✅ I testuar |
| Plani i Shitjes | ✅ I testuar |
Sipas fushës
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Detajet e Transaksioneve | ✅ I testuar |
| Printeri Fiskal | ✅ I testuar |
Furnitorët
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Sintetika e Furnitorëve | ✅ I testuar |
| Analitika e Furnitorit | ✅ I testuar |
| Vjetërsia e Borxheve të Blerjes | ✅ I testuar |
| Detajet e transaksioneve të furnitorëve | ✅ I testuar |
| Blerjet sipas Furnitorëve | ✅ I testuar |
| Blerjet sipas Artikujve | ✅ I testuar |
| Blerjet e Artikujve sipas Muajit | ✅ I testuar |
| Blerjet sipas Grupeve | ✅ I testuar |
| Blerjet sipas Periudhave | ✅ I testuar |
Konsumatorët
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Sintetika e Konsumatorëve | ✅ I testuar |
| Sintetika e Konsumatorëve për Njësi | ✅ I testuar |
| Analitika e konsumatorit | ✅ I testuar |
| Analitika Materiale | ✅ I testuar |
| Vjetërsia e Borxheve të Konsumatorit | ✅ I testuar |
| Detajet e transaksioneve të konsumatorëve | ✅ I testuar |
| Detajet e Fletëporosive | ✅ I testuar |
| Shitjet sipas Konsumatorëve | ✅ I testuar |
| Shitjet e Artikujve | ✅ I testuar |
| Shitjet e Artikujve sipas Muajit | ✅ I testuar |
| Shitjet sipas Grupeve | ✅ I testuar |
| Shitjet sipas Periudhave | ✅ I testuar |
| Shitjet sipas Njësive | ✅ I testuar |
| Profitabiliteti i Artikujve | ✅ I testuar |
| Targetet e Shitjes | ✅ I testuar |
| Profitabiliteti sipas Konsumatorit | ✅ I testuar |
| Raporti i Akcizës | ✅ I testuar |
| Raporti i Mullive Digjital | ✅ I testuar |
Shitjet ambulantive
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Vizitat sipas Njësive | ✅ I testuar |
| Vizitat sipas Regjioneve | ✅ I testuar |
| Detajet e Vizitave | ✅ I testuar |
| Vizitat sipas Artikujve | ✅ I testuar |
| Shitjet sipas Grupit | ✅ I testuar |
| Shitjet në Hartë | ✅ I testuar |
Vizitat
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Vizitat | ✅ I testuar |
| Arsyet e mbylljes së vizitës | ✅ I testuar |
| Rutat | ✅ I testuar |
Arka dhe Banka
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Detajet e Arkës/Bankës | ✅ I testuar |
| Arkat/Bankat sipas datës | ✅ I testuar |
| Raporti ditor i Arkës/Bankës | ✅ I testuar |
| Detajet e transaksioneve të arkës dhe bankës | ✅ I testuar |
| Detajet e llogarisë | ✅ I testuar |
Prodhimi
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Prodhimet | ✅ I testuar |
Punëtorët
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Sintetika e Punëtorëve | ✅ I testuar |
| Shitjet sipas Punëtorëve | ✅ I testuar |
Pagat
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Raporti i pagave | ✅ I testuar |
| Detajet e pagave | ✅ I testuar |
Terminet
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Raportet e Ndërrimeve | ✅ I testuar |
| Detajet e Raporteve të Ndërrimeve | ✅ I testuar |
| Porositë për kuzhinë | ✅ I testuar |
| Tabela për kamarierë | ✅ I testuar |
| Kontrollat e stokut | ✅ I testuar |
Triskat
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Printo Raportin sipas Partnerit | ✅ I testuar |
| Printo Raportin e Ngarkim/Shkarkimit | ✅ I testuar |
| Raporti i Ngarkesës së Triskave | ✅ I testuar |
Të tjera
| Forma | Statusi |
|---|---|
| Raportet e kustomizueshme | ✅ I testuar |